CARDIGAN LIGHT WOOL
SPEDIZIONI E RESI
SPEDIZIONI: gli ordini vengono evasi dal nostro magazzino entro 1-2 giorni lavorativi e consegnati al corriere. Spedizione gratuita per ordini superiori a 300€.
RESI: il reso o il cambio di taglia/prodotto può essere effettuato entro 14 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.
- Cardigan in maglia di lana merinos
- Linea aderente
- Mezzo collo
- Chiusura con abbottonatura sul davanti
- Finiture a costine
La modella è alta 180 cm e indossa la taglia S
266457
Couldn't load pickup availability
Per identificare la tua taglia abbiamo convertito indicativamente in questa tabella la taglia riportata sull'etichetta del prodotto selezionato. se hai già acquistato un prodotto del nostro brand, ti consigliamo di scegliere la stessa taglia.
conversione taglie
| STD | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
conversione taglie denim
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 38 | 40 | 40 1/2 | 42 | 42 1/2 | 44 | 44 1/2 | 46 |
Misure del Corpo
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Vita | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 88 cm |
| Fianchi | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
La modella indossa la taglia 40, la S di maglieria e la 26 di denim.
Taglie Calzature
| IT | FR/EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 5.5 | 8 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 7 | 9.5 |



